스토리지 할당량에 비례해 Input/output operations per second(IOPS)가 조절됩니다. 데이터 처리량이 증가하더라도 성능이 저하되지 않게 하여 지속성과 안정성을 보장하는 기능으로 빠른 I/O 처리가 필요한 작업에 적합합니다.
고객이 보유하고 있는 서버 간 사설 통신을 지원하며 공인 IP를 서버에 할당하여 외부에 서비스를 제공할 수도 있습니다. 공인 IP는 직접 할당하거나 Load Balancer 서비스에 서버를 연결하여 사용할 수도 있습니다.
운영체제 설치를 위한 기본 디스크가 제공되며, 필요 시 추가 디스크를 직접 생성할 수 있습니다.
월 또는 시간 단위로 서버를 사용할 수 있습니다. 월 단위 요금으로 서버를 1개월 미만으로 사용하면 이용 요금은 일할 계산되어 청구됩니다.
아래 요금은 서버가 운영 중인 상태의 요금이며, 서버 정지 시에는 운영체제 설치를 위한 기본 디스크 요금만 청구됩니다.
서비스 이용 내역의 사용량 산정 시 1일은 24시간 단위로 산정되며 24시간 미만인 경우 아래와 같이 환산되어 요금이 청구됩니다.
운영 일수 : 24시간 미만일 경우 1일로 적용 (예) 운영 26시간 = 24시간(1일)+2시간(1일) = 사용량 2일
정지 일수 : 24시간 미만일 경우 0일로 적용 (예) 정지 26시간 = 24시간(1일)+2시간(0일) = 사용량 1일 단, 서버 정지 시 할인 대상인 경우는 서버 요금이 부과되지 않습니다. 정지 시 할인 대상 서버는 포털 하단의 서버 정지 시 요금 안내를 참고해 주십시오.
1~2세대 서버 요금은 기본 스토리지 요금이 포함된 가격이며 3세대 서버 요금은 기본 스토리지 요금이 포함되지 않은 가격입니다.
3세대 서버의 기본 스토리지 요금은 Block Storage의 요금으로 별도 청구됩니다.
네이버 클라우드 플랫폼 체험용 서버입니다.
한국 리전만 제공되며, 거주지 국가가 한국인 경우만 제공됩니다.
계정당 1대만 사용할 수 있으며, 무료 사용 기간은 결제 정보 최초 등록 월부터 1년입니다.
가용성 및 성능을 보장하지 않으며, 당사의 리소스 상황에 따라 Micro 서버 생성이 임의로 제한될 수 있습니다.
Linux 계열 운영체제만 사용할 수 있습니다.
기본 디스크는 최소 10GB 최대 2TB까지 크기 변경이 가능하며 무료 제공량은 10GB입니다. 단, 기본 디스크 용량 추가 시 10GB를 포함한 전체 용량에 대해 디스크 요금이 부과됩니다.
추가 디스크 사용이 가능합니다. 추가 디스크는 무료 제공 기간 및 무료 제공 용량이 없으며 사용한 만큼 디스크 요금이 부과됩니다.
무료 기간이 종료된 후에도 반납하지 않은 Micro 서버는 아래 게시된 요금으로 비용이 자동 과금됩니다.
Micro Server의 무료 이용 기간은 이월되지 않습니다. 무료 이용 기간(결제정보 등록 시점부터 1년)동안 Micro server를 이용하지 않다가, 이후에 Micro server를 생성하시면 요금이 부과됩니다.
무료 기간 동안 무료로 제공되는 비용은 서버 비용에 한정되며, 기본 디스크 10GB 초과 시 전체 용량, 추가 디스크 전체 용량, 공인 IP, 네트워크 비용, OS 라이선스 등 유료 상품 이용 시 해당 비용은 과금됩니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
mi1-g3 | 1개 | 1GB | 10GB | - | - |
(VAT 별도)
범용성 높은 성능을 제공하기 위해 vCPU 대비 Memory 비율을 균형있게 할당하여 다양한 워크로드에 적합한 서버입니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
s2-g3 | 2개 | 8GB | - | - | - |
s4-g3 | 4개 | 16GB | - | - | - |
s8-g3 | 8개 | 32GB | - | - | - |
s16-g3 | 16개 | 64GB | - | - | - |
s32-g3 | 32개 | 128GB | - | - | - |
s48-g3 | 48개 | 192GB | - | - | - |
s64-g3 | 64개 | 256GB | - | - | - |
(VAT 별도)
Memory 대비 vCPU 비율을 높여 Computing 집약적 워크로드에 적합한 서버입니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
c2-g3 | 2개 | 4GB | - | - | - |
c4-g3 | 4개 | 8GB | - | - | - |
c8-g3 | 8개 | 16GB | - | - | - |
c16-g3 | 16개 | 32GB | - | - | - |
c32-g3 | 32개 | 64GB | - | - | - |
c48-g3 | 48개 | 96GB | - | - | - |
c64-g3 | 64개 | 128GB | - | - | - |
(VAT 별도)
대용량 데이터 처리 등과 같은 Memory 집약적 워크로드에 적합한 서버입니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
m2-g3 | 2개 | 16GB | - | - | - |
m4-g3 | 4개 | 32GB | - | - | - |
m8-g3 | 8개 | 64GB | - | - | - |
m16-g3 | 16개 | 128GB | - | - | - |
m32-g3 | 32개 | 256GB | - | - | - |
m48-g3 | 48개 | 384GB | - | - | - |
(VAT 별도)
높은 연산 성능을 제공하는 CPU Intensive 서버입니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
ci2-g3 | 2개 | 4GB | - | - | - |
ci4-g3 | 4개 | 8GB | - | - | - |
ci8-g3 | 8개 | 16GB | - | - | - |
ci16-g3 | 16개 | 32GB | - | - | - |
ci32-g3 | 32개 | 64GB | - | - | - |
ci48-g3 | 48개 | 96GB | - | - | - |
ci64-g3 | 64개 | 128GB | - | - | - |
(VAT 별도)
SFC(Service Function Chaning) 구성을 위한 전용 서버 입니다. (SFC 구성 외 사용 불가)
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
sfc4-g3 | 4개 | 16GB | - | - | - |
sfc8-g3 | 8개 | 32GB | - | - | - |
sfc16-g3 | 16개 | 64GB | - | - | - |
(VAT 별도)
범용성 높은 성능을 제공하기 위해 vCPU 대비 Memory 비율을 균형있게 할당하여 다양한 워크로드에 적합한 서버입니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
s2-g2-s50 | 2개 | 8GB | 50GB | - | - |
s2-g2-s100 | 2개 | 8GB | 100GB | - | - |
s4-g2-s50 | 4개 | 16GB | 50GB | - | - |
s4-g2-s100 | 4개 | 16GB | 100GB | - | - |
s8-g2-s50 | 8개 | 32GB | 50GB | - | - |
s8-g2-s100 | 8개 | 32GB | 100GB | - | - |
s16-g2-s50 | 16개 | 64GB | 50GB | - | - |
s16-g2-s100 | 16개 | 64GB | 100GB | - | - |
s32-g2-s50 | 32개 | 128GB | 50GB | - | - |
s32-g2-s100 | 32개 | 128GB | 100GB | - | - |
(VAT 별도)
Memory 대비 vCPU 비율을 높여 Computing 집약적 워크로드에 적합한 서버입니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
c2-g2-s50 | 2개 | 4GB | 50GB | - | - |
c2-g2-s100 | 2개 | 4GB | 100GB | - | - |
c4-g2-s50 | 4개 | 8GB | 50GB | - | - |
c4-g2-s100 | 4개 | 8GB | 100GB | - | - |
c8-g2-s50 | 8개 | 16GB | 50GB | - | - |
c8-g2-s100 | 8개 | 16GB | 100GB | - | - |
c16-g2-s50 | 16개 | 32GB | 50GB | - | - |
c16-g2-s100 | 16개 | 32GB | 100GB | - | - |
c32-g2-s50 | 32개 | 64GB | 50GB | - | - |
c32-g2-s100 | 32개 | 64GB | 100GB | - | - |
(VAT 별도)
대용량 데이터 처리 등과 같은 Memory 집약적 워크로드에 적합한 서버입니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
m2-g2-s50 | 2개 | 16GB | 50GB | - | - |
m2-g2-s100 | 2개 | 16GB | 100GB | - | - |
m4-g2-s50 | 4개 | 32GB | 50GB | - | - |
m4-g2-s100 | 4개 | 32GB | 100GB | - | - |
m8-g2-s50 | 8개 | 64GB | 50GB | - | - |
m8-g2-s100 | 8개 | 64GB | 100GB | - | - |
m16-g2-s50 | 16개 | 128GB | 50GB | - | - |
m16-g2-s100 | 16개 | 128GB | 100GB | - | - |
m32-g2-s50 | 32개 | 256GB | 50GB | - | - |
m32-g2-s100 | 32개 | 256GB | 100GB | - | - |
(VAT 별도)
높은 연산 성능을 제공하는 CPU Intensive 서버입니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
CI-g2 | 2개 | 4GB | 50GB | - | - |
CI-g2 | 2개 | 4GB | 100GB | - | - |
CI-g2 | 4개 | 8GB | 50GB | - | - |
CI-g2 | 4개 | 8GB | 100GB | - | - |
CI-g2 | 8개 | 16GB | 50GB | - | - |
CI-g2 | 8개 | 16GB | 100GB | - | - |
CI-g2 | 16개 | 32GB | 50GB | - | - |
CI-g2 | 16개 | 32GB | 100GB | - | - |
CI-g2 | 32개 | 64GB | 50GB | - | - |
CI-g2 | 32개 | 64GB | 100GB | - | - |
(VAT 별도)
범용성 높은 성능을 제공하기 위해 vCPU 대비 Memory 비율을 균형있게 할당하여 다양한 워크로드에 적합한 서버입니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
S2-g2 | 2개 | 8GB | 50GB | - | - |
S2-g2 | 2개 | 8GB | 100GB | - | - |
S4-g2 | 4개 | 16GB | 50GB | - | - |
S4-g2 | 4개 | 16GB | 100GB | - | - |
S8-g2 | 8개 | 32GB | 50GB | - | - |
S8-g2 | 8개 | 32GB | 100GB | - | - |
S16-g2 | 16개 | 64GB | 50GB | - | - |
S16-g2 | 16개 | 64GB | 100GB | - | - |
S32-g2 | 32개 | 128GB | 50GB | - | - |
S32-g2 | 32개 | 128GB | 100GB | - | - |
(VAT 별도)
Memory 대비 vCPU 비율을 높여 Computing 집약적 워크로드에 적합한 서버입니다.
서버스펙코드 | vCPU | 메모리 | 디스크 | 시간 요금제 | 월 요금제 |
---|---|---|---|---|---|
C2-g2 | 2개 | 4GB | 50GB | - | - |
C2-g2 | 2개 | 4GB | 100GB | - | - |
C4-g2 | 4개 | 8GB | 50GB | - | - |
C4-g2 | 4개 | 8GB | 100GB | - | - |
C8-g2 | 8개 | 16GB | 50GB | - | - |
C8-g2 | 8개 | 16GB | 100GB | - | - |
C16-g2 | 16개 | 32GB | 50GB | - | - |
C16-g2 | 16개 | 32GB | 100GB | - | - |
C32-g2 | 32개 | 64GB | 50GB | - | - |
C32-g2 | 32개 | 64GB | 100GB |