One Click Multi DRM 서비스는 콘텐츠에 DRM을 쉽게 적용하는 패키징 솔루션, 콘텐츠 재생을 위한 라이선스 발급 서비스, 안전한 재생 환경을 구축하는 클라이언트 연동 솔루션을 통합적으로 제공합니다.
DRM 패키징을 수행하여 동영상을 암호화합니다. 네이버 클라우드 플랫폼의 Live Station, VOD Station 서비스와 연동하여 간편하게 패키징하거나, 외부의 스트리밍 솔루션을 이용하는 경우 멀티 DRM 패키져를 사용해 패키징합니다.
DRM 라이선스 키를 통해 재생 기기를 인증하고, 전용 SDK를 이용해 DRM이 적용된 동영상을 복호화한 후 재생합니다.
기능 | 구분 | 설명 | |
---|---|---|---|
라이선스 발급 | 연동 방식 | · 토큰 인증 기반의 DRM 라이선스 발급 | |
지원 DRM | · PlayReady, Widevine, FairPlay | ||
지원 범위 | PC | · Windows 7 이상 (Chrome, Firefox) · Windows 8.1 이상 (Internet Explorer 11, Edge) · Mac OS 10.9 이상 (Chrome, Firefox) · Mac OS 10.10 이상 (Safari) | |
모바일 | · Android 4.4 이상 · iOS 9.0 이상 | ||
OTT | · 스마트 TV, 크롬캐스트, 기타 각종 OTT 기기 · Android TV 4.4 이상 · tvOS 10.0 이상 | ||
DRM 라이선스 룰 | · 스트리밍 라이선스 지원 · 다운로드/오프라인용 라이선스 지원 · 무제한 라이선스(Download to Own) 지원 · 기간 제한 라이선스(Download to Rent) 지원 · 외부 디스플레이 출력 여부 보안 관련 설정 · HDCP 적용 여부 보안 관련 설정 · 루팅/탈옥 기기 허용 여부 등 보안 관련 설정 | ||
패키징 | 패키징 방식 및 출력 형식 | · Common Encryption(CENC): PlayReady, Widevine DRM을 위한 DASH 콘텐츠 출력 · AES-128: FairPlay Streaming DRM을 위한 HLS 콘텐츠 출력 | |
암호화 키 관리 | · 클라우드 관리: 콘텐츠 암호화 키를 PallyCon 클라우드에서 생성해 관리하는 방식(기본) | ||
지원 환경 | · PallyCon CLI 패키져: 64비트 기반의 Windows 7.0 이상, Linux(Ubuntu 16.04 이상, CentOS 6.6 이상) 지원 · CPIX API 연동: CPIX 표준 스펙으로 연동된 인코더/트랜스코더 솔루션 지원(Anevia NEA-DVR 등) | ||
SDK | 지원 OS | · Widevine Android SDK: Android 4.4 이상 구글 인증 기기(다운로드 기능은 5.0 이상에서 지원) · FPS iOS SDK: iOS 9.0 이상(다운로드 기능은 10.0 이상에서 지원) · FPS tvOS SDK: tvOS 10.0 이상(다운로드 기능 지원 안 함) | |
암호화 방식 | · Common Encryption(CENC): PlayReady, Widevine DRM을 위한 DASH 콘텐츠 암호화 · AES-128: FairPlay Streaming, NCG DRM을 위한 HLS 콘텐츠 암호화 | ||
지원 미디어 형식 | · MP4 비디오/오디오 파일 · MPEG-DASH fMP4 · HLS (Http Live Streaming) MPEG-TS · H.264 코덱, AAC 코덱, H.265(HEVC) 코덱(기기에서 재생 지원 시) | ||
재생 방식 | · 스트리밍: DASH, HLS, MP4 프로그레시브 다운로드 · 로컬 재생: DASH, HLS 콘텐츠의 로컬 다운로드 및 재생 | ||
보안 관련 라이선스 룰 | · 외부 디스플레이 허용 여부 · HDCP 적용 여부 · 루팅/탈옥 기기 허용 여부 | ||
보안 기능 | · 인증서 기반 보안 통신 및 라이선스 관리 · 화이트 박스 암호화를 통한 키 보호 · 기기 시간 조작 감지(오프라인 환경 포함) · 스크린 레코딩 방지(Android) |
Multi DRM 서비스의 이용 요금은 월별 기본 요금과 구간별 요금 책정 기준에 따라 실제 사용량을 계산한 MAU 요금을 합산하여 부과합니다.
MAU(Monthly Active User) 요금은 DRM이 적용된 콘텐츠를 이용한 최종 사용자의 ID 수를 기반으로 산정합니다.
단위 | 요금 |
---|---|
사이트 단위 월 기본 요금 | - |
(VAT 별도)
과금 구간 | 단위 | 요금 |
---|---|---|
1,000 이하 | MAU | 무료 |
1,000 초과 ~ 10,000 이하 | MAU | - |
10,000 초과 ~ 50,000 이하 | MAU | - |
50,000 초과 ~ 100,000 이하 | MAU | - |
100,000 초과 | MAU | - |
(VAT 별도)
100,001 MAU에 해당하는 월 요금 = 아래의 합산 = 6,890,030 원
월별 기본 요금(-)
1,000MAU * 무료
9,000MAU * -
40,000MAU * -
50,000MAU * -
1MAU* -