
OCR (Optical Character Recognition、光学文字認識) とは、画像の中にある文字の位置を探し出し、その文字を読み取る技術です。CLOVA OCRは、様々な文字に対応できる独自の領域検出と文字認識技術を保有しています。また、テンプレートの領域を指定した後、 必要な文字を迅速に抽出する機能も提供します。

CLOVA OCRは、NAVERのAI技術を活用し、ビジネスシーンに最適化した高性能OCR認識モデルを適用しました。サービス対象言語は日本語、英語、日本語であり、 筆記体の認識は日本語と韓国語がサポートされます。

CLOVA OCRは、OCR分野で最も権威のあるグローバルチャレンジ「ICDAR2019」の4つの分野で1位、CVPRとICCV国際学会論文に選定されるなど、独自の技術力が集約されています。文書のレイアウトや読む方向を解析し、曲線に配列された文字や斜体、手書き文字まで読み取り、より精度の高い結果を提供します。

登録されたテンプレートと比較することで、人が介入せず文書の自動分類ができるので、より効果的な業務ワークフローを設計できます。また、認識されたテキスト値を検証できるため、繰り返しの検証業務を減らし信頼性を高めることができます。Papagoなどのサービスと連携し差別化されたサービスを提供できます。

単純な文字の読み取りではなく、文書の種類を分類し、構造化した形で正確に文字情報を抽出します。お客様が画像データをRESTful API方式で呼出しを行うと、その画像を解析してテキストの抽出結果をJSON形式で返します。
お客様が画像データ(写真)をRESTful API方式で渡すと、その画像を解析してテキスト抽出結果をJSON形式で返します。
項目 | 内容 |
|---|---|
画像内のテキストを検出 | 画像ファイル形式は、現在のJPG、PNG、PDF、TIFF形式をサポート、今後サポート対象を拡大する予定です。 |
認識テンプレート | 書式文書で認識を希望する領域を設定すれば、構造化された値で抽出し定型化された認識結果を伝送します。OCRビルダで様々な認識テンプレートを設定し、サービスへの展開が可能です。 |
認識結果の検証 | 検証が必要なイメージの判読値に対して、外部検証サーバと連動することができるように検証連動End-pointを提供します。 |
マルチボックス | 複数の文字入力ボックスを組み合わせて認識するマルチボックス(例:郵便番号)機能を提供します。 |
チェックボックス | チェック表示を認識できるチェックボックス機能を提供します。 |
ドメインコピー | ドメインの設定値をコピーして既存テンプレートを維持しながら新しいドメインの生成およびプラン変更が可能です。 |
※画像ファイルサイズはご利用ガイドをご参照ください。
項目 | ベーシック | プレミアム | 説明 |
|---|---|---|---|
文字の認識 | 活字や手書きの認識 | 活字や手書きの認識 | 主なビジネスシーンに最適化された高性能 OCR認識モデルを提供 |
適切な文書タイプ | 証明書、定型フォーム | 手書き申請書 入会フォーム, 金融系文書 | |
認識テンプレート レイアウト | 提供 | 提供 | 認識領域を設定 |
マルチボックス | 提供なし | 提供 | シングルボックステンプレートを組み合わせて 番号の認識領域などを制御 |
チェックボックス | 提供なし | 提供 | チェックボックス形式を認識可能 |
フィールドタイプ | 提供なし | 提供 | 認識結果を数字として認識されるようにタイプを設定 |
様々な学習データをベースにCLOVA AI技術を適用して、文書の主要情報を抽出します。提供されるモデルは、領収証、クレジットカード、事業者登録証、名刺、身分証です。今後もDocument OCRモデルは継続的に拡張する予定です。
領収証の種類とパターンを自動的に分析し、店舗情報や決済内訳、支払方法など領収証に記載された情報を抽出します。

様々なカードタイプを認識し、カード番号と有効期限を抽出します。

事業者登録証を自動的に分析し、登録番号や法人名、代表者など、事業者登録証に記載されている情報を抽出します。

名刺内の情報を抽出し、韓国語と日本語、英語で書かれた名刺情報の認識をサポートします。

様々なタイプの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証の新・旧バージョン、パスポート(韓国)、在留カード)の項目を抽出し、その情報を提供します。

Incizor LENSは、CLOVA OCRで実装した商品であり、法人登記簿謄本、病院費領収証、診断書、病院費詳細内訳書に関する分析結果を返します。 利用するには、こちらをクリックして確認してください。





情報を抽出したい領域をテンプレートとして直接指定して、同じタイプの文書管理に有用なTemplate OCRモデルを提供しています。
特定のテンプレートの認識率の向上、OCR性能改善相談、テンプレートの作成に支援が必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
Document OCR特化モデルは継続的に追加される予定です。 ご使用の特化モデルに基づいて提供されるFeatureが異なります。 特化モデルで提供されるの詳細については、[CLOVA特化モデルAPIリファレンス]を参照してください。
様々なサービスに応用されて適用することができます。
ユーザーが受け取った様々な伝票を該当するテンプレートに合わせて分類し、その分類された文書内の検出・認識された情報を社内システムと連携して活用することが可能です。
ユーザーが受け取った様々な請求書類を手作業で分類せずに、自動的に分類する作業に活用することができます。
様々な形で定型化されたフォームの認識などのサービスに活用することが可能です。
分類 | サービス | 課金区間 | 請求基準 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
Premium - General | 文字抽出 | 100回以下 | 呼び出し数当たり | - |
Premium - General | 文字抽出 | 100回超過 | 呼び出し数当たり | - |
Premium - General | テーブルの抽出 | 100回以下 | 呼び出し数当たり | - |
Premium - General | テーブルの抽出 | 100回超過 | 呼び出し数当たり | - |
(税別)
表抽出を利用する際は文字抽出が同時に呼び出され、1件につき25ウォンが請求されます
最大100万件まで呼び出し可能であり、大容量使用をご希望の場合は、顧客支援までお問い合わせください。
分類 | 区分 | サービス | 課金区間 | 請求基準 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
Basic | Free | APIの利用料金 | 300件以下 | 呼び出し数当たり | - |
Basic | Free | APIの利用料金 | 300件超過 | 呼び出し数当たり | 提供不可 |
Basic | Free | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月額基本料金 | - |
Basic | Basic | APIの利用料金 | 1,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
Basic | Basic | APIの利用料金 | 1,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
Basic | Basic | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月額基本料金 | - |
Basic | Standard | APIの利用料金 | 10,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
Basic | Standard | APIの利用料金 | 10,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
Basic | Standard | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月額基本料金 | - |
Basic | Advanced | APIの利用料金 | 30,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
Basic | Advanced | APIの利用料金 | 30,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
Basic | Advanced | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月額基本料金 | - |
Premium | Basic | APIの利用料金 | 7,500件以下 | 呼び出し数当たり | - |
Premium | Basic | APIの利用料金 | 7,500件超過 | 呼び出し数当たり | - |
Premium | Basic | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月額基本料金 | - |
Premium | Advanced | APIの利用料金 | 30,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
Premium | Advanced | APIの利用料金 | 30,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
Premium | Advanced | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月額基本料金 | - |
(税別)
テンプレートOCRのAPI呼び出し数は、テンプレートに設定したフィールドの数を基準に変動します。フィールド50個毎に1回の呼び出しとして課金し、超過する場合は追加費用が発生します。(例:テンプレートのフィールドの数が130個の場合、3回の呼び出しとして課金)
CLOVA OCRサービスはサービス配布後API Gatewayを通じて呼び出され、API Gatewayの使用量によって別途課金されます。
分類 | 区分 | サービス | 課金区間 | 請求基準 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
領収証 | Basic | 追加API利用料金 | 300件以下 | 呼び出し数当たり | - |
領収証 | Basic | 追加API利用料金 | 300件超過 | 呼び出し数当たり | - |
領収証 | Basic | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
領収証 | Standard | 追加API利用料金 | 3,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
領収証 | Standard | 追加API利用料金 | 3,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
領収証 | Standard | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
領収証 | Advanced | 追加API利用料金 | 15,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
領収証 | Advanced | 追加API利用料金 | 15,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
領収証 | Advanced | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
クレジットカード | Basic | 追加API利用料金 | 300件以下 | 呼び出し数当たり | - |
クレジットカード | Basic | 追加API利用料金 | 300件超過 | 呼び出し数当たり | - |
クレジットカード | Basic | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
クレジットカード | Standard | 追加API利用料金 | 3,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
クレジットカード | Standard | 追加API利用料金 | 3,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
クレジットカード | Standard | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
クレジットカード | Advanced | 追加API利用料金 | 15,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
クレジットカード | Advanced | 追加API利用料金 | 15,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
クレジットカード | Advanced | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
名刺 | Basic | 追加API利用料金 | 300件以下 | 呼び出し数当たり | - |
名刺 | Basic | 追加API利用料金 | 300件超過 | 呼び出し数当たり | - |
名刺 | Basic | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
名刺 | Standard | 追加API利用料金 | 3,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
名刺 | Standard | 追加API利用料金 | 3,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
名刺 | Standard | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
名刺 | Advanced | 追加API利用料金 | 15,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
名刺 | Advanced | 追加API利用料金 | 15,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
名刺 | Advanced | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
事業者登録証 | Basic | 追加API利用料金 | 300件以下 | 呼び出し数当たり | - |
事業者登録証 | Basic | 追加API利用料金 | 300件超過 | 呼び出し数当たり | - |
事業者登録証 | Basic | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
事業者登録証 | Standard | 追加API利用料金 | 3,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
事業者登録証 | Standard | 追加API利用料金 | 3,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
事業者登録証 | Standard | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
事業者登録証 | Advanced | 追加API利用料金 | 15,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
事業者登録証 | Advanced | 追加API利用料金 | 15,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
事業者登録証 | Advanced | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
身分証明書 | Basic | 追加API利用料金 | 300件以下 | 呼び出し数当たり | - |
身分証明書 | Basic | 追加API利用料金 | 300件超過 | 呼び出し数当たり | - |
身分証明書 | Basic | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
身分証明書 | Standard | 追加API利用料金 | 3,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
身分証明書 | Standard | 追加API利用料金 | 3,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
身分証明書 | Standard | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
身分証明書 | Advanced | 追加API利用料金 | 15,000件以下 | 呼び出し数当たり | - |
身分証明書 | Advanced | 追加API利用料金 | 15,000件超過 | 呼び出し数当たり | - |
身分証明書 | Advanced | プランの利用料金 | 全区間同一 | 月 | - |
(税別)
Document OCRは、個人情報や要配慮情報が含まれている可能性があるため、事前申請・承認手続きを踏んでから提供します。申請方法に関するご案内. 特化モデル別価格は、モデルの特性に応じて異なります。正確な価格案内と使用をご希望の場合は、[お問い合わせ/クルロバAI]再販お問い合わせにお問い合わせください
CLOVA OCRサービスを大量に呼び出すためにサービスフローの変更が必要な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。